我的车子3500km,50km最佳油耗6.5,平均6.8。500km平均油耗8.6最佳7.5。我想知道怎么计算的?
相关问答
-
64回答|2022-12-23
-
57回答|2021-11-10
-
43回答|2022-03-15
-
38回答|2024-11-11
-
38回答|2021-07-20
-
36回答|2022-11-19
-
31回答|2022-06-19
-
29回答|2021-09-29
-
24回答|2021-10-29
-
21回答|2022-08-28
-
20回答|2022-12-18
-
19回答|2023-04-20
最佳就是最低
它是根据你行驶的里程来计算它的平均油耗的,也就是说你车子跑了500公里,它平均消耗的是8.6。最佳时间段的话是7.5,他是平均计算的。